型号:G203/30/30
规格:平面型,工型,齿形
尺寸:可按要求定制
用途:环境恶劣,需耐酸、碱腐蚀的场合。其易于清扫,防腐蚀等特点又可安装在生产化学原料的车间,即美观又实用。
不锈钢钢格板一般选用304、316、301等。304耐腐蚀能力一般,最为常用,推荐使用。316(316L)耐腐蚀能力强,价格较贵。301耐腐蚀能力弱,价格较便宜。
不锈钢格板表面处理
不锈钢钢格板在生产过程中,经过压焊、切割等加温处理会产生黑色氧化皮。表面需要二次处理,一般处理的方法有三种。
1、酸洗,表面呈亚光灰白色。
2、电化学抛光,表面较光亮。
3、成品经加热和抛光处理,后进行电化学抛光,最后进行镀铬处理,可达到镜面效果。



不锈钢钢格板规格型号理论重量表
| 规格型号 麻花钢6mm 麻花钢8mm | 规格型号 麻花钢6mm 麻花钢8mm | 规格型号 麻花钢6mm 麻花钢8mm | |||||||||
| 203/30/100 17.7014 19.7014 | 305/30/50 44.6809 48.6809 | 455/40/100 49.46105 51.46105 | |||||||||
| 205/30/100 29.1206 31.1206 | 403/30/50 35.4028 39.4028 | 503/40/100 32.5305 34.5305 | |||||||||
| 303/30/100 25.5521 27.5521 | 404/30/50 46.822 50.822 | 504/40/100 43.6325 45.6325 | |||||||||
| 304/30/100 34.1165 36.1165 | 405/30/50 58.2412 62.2412 | 505/40/100 54.7345 56.7345 | |||||||||
| 305/30/100 42.6809 44.6809 | 455/30/50 65.02135 69.02135 | 203/40/50 16.2122 20.2122 | |||||||||
| 403/30/100 33.4028 35.4028 | 503/30/50 43.2535 47.2535 | 205/40/50 25.0938 29.0938 | |||||||||
| 404/30/100 44.822 46.822 | 504/30/50 57.5275 61.5275 | 403/40/50 28.4244 32.4244 | |||||||||
| 405/30/100 56.2412 58.2412 | 505/30/50 71.8015 75.8015 | 404/40/50 37.306 41.306 | |||||||||
| 455/30/100 63.02135 65.02135 | 203/40/100 14.2122 16.2122 | 405/40/50 46.1876 50.1876 | |||||||||
| 503/30/100 41.2535 43.2535 | 205/40/100 23.0938 25.0938 | 403/40/50 28.4244 32.4244 | |||||||||
| 504/30/100 55.5275 57.5275 | 403/40/100 26.4244 28.4244 | 404/40/50 37.306 41.306 | |||||||||
| 505/30/100 69.8015 71.8015 | 404/40/100 35.306 37.306 | 405/40/50 46.1876 50.1876 | |||||||||
| 203/30/50 19.7014 23.7014 | 405/40/100 44.1876 46.1876 | 455/40/50 51.46105 55.46105 | |||||||||
| 205/30/50 31.1206 35.1206 | 403/40/100 26.4244 28.4244 | 503/40/50 34.5305 38.5305 | |||||||||
| 303/30/50 27.5521 31.5521 | 404/40/100 35.306 37.306 | 504/40/50 45.6325 49.6325 | |||||||||
| 304/30/50 36.1165 40.1165 | 405/40/100 44.1876 46.1876 | 505/40/50 56.7345 60.7345 |
不锈插接钢钢格板规格型号理论重量表
型号规格 理论重量 | 型号规格 理论重量 | 型号规格 理论重量 | 型号规格 理论重量 | ||||
203/30/30 29.6582 | 404/40/40 61.854 | 203/30/40 26.169 | 404/30/50 65.4225 | ||||
205/30/30 51.2278 | 405/40/40 78.3484 | 205/30/40 45.201 | 405/30/50 82.8685 | ||||
403/30/30 44.4873 | 455/40/40 88.14195 | 403/30/40 39.2535 | 455/30/50 93.2270625 | ||||
404/30/30 60.6645 | 503/40/40 56.6995 | 404/30/40 53.5275 | 503/30/50 59.970625 | ||||
405/30/30 76.8417 | 504/40/40 77.3175 | 405/30/40 67.8015 | 504/30/50 81.778125 | ||||
403/30/30 59.3164 | 505/40/40 97.9355 | 403/30/40 52.338 | 505/30/50 103.585625 | ||||
404/30/30 80.886 | 203/50/50 18.3183 | 404/30/40 71.37 | 203/40/50 20.49905 | ||||
405/30/30 102.4556 | 205/50/50 31.6407 | 405/30/40 90.402 | 205/40/50 35.40745 | ||||
455/30/30 115.26255 | 403/50/50 27.47745 | 455/30/40 101.70225 | 403/40/50 30.748575 | ||||
503/30/30 74.1455 | 404/50/50 37.46925 | 503/30/40 65.4225 | 404/40/50 41.929875 | ||||
504/30/30 101.1075 | 405/50/50 47.46105 | 504/30/40 89.2125 | 405/40/50 53.111175 | ||||
505/30/30 128.0695 | 403/50/50 36.6366 | 505/30/40 113.0025 | 403/40/50 40.9981 | ||||
203/40/40 22.6798 | 404/50/50 49.959 | 203/30/50 23.98825 | 404/40/50 55.9065 | ||||
205/40/40 39.1742 | 405/50/50 63.2814 | 205/30/50 41.43425 | 405/40/50 70.8149 | ||||
403/40/40 34.0197 | 455/50/50 71.191575 | 403/30/50 35.982375 | 455/40/50 79.6667625 | ||||
404/40/40 46.3905 | 503/50/50 45.79575 | 404/30/50 49.066875 | 503/40/50 51.247625 | ||||
405/40/40 58.7613 | 504/50/50 62.44875 | 405/30/50 62.151375 | 504/40/50 69.883125 | ||||
403/40/40 45.3596 | 505/50/50 79.10175 | 403/30/50 47.9765 | 505/40/50 88.518625 | ||||
不锈钢钢格板应用范围
不锈钢钢格板的用处是非常广泛的,特别是在一些有要求高强度,环境恶劣,需耐酸、碱腐蚀的场合。其易于清扫,防腐蚀等特点又可安装在生产化学原料的车间,即美观又实用。














